Нагревательные элементы из УУКМ могут похвастаться долгим сроком службы при высоких температурах. В то время как использование металлов и сплавов в нагревательных элементах, как правило ограничено до 1600 °C, графитовая структура и углерод – углеродный композиционный материал надежны при температурах до 2800 °C, благодаря их большой термической стойкости в вакууме и в атмосфере инертного газа.
ООО «Инновационные технологии и материалы» может поставить углерод-углеродные композиционные материалы своих партнеров: Toyo Tanso (Япония), SGL Group (Германия) и других компаний и изделия из них
Форма | Материал | Плотность г/cм3*10-9 |
Удельное электрическое сопротивление, мкОм*м | Прочность на изгиб, МПа | Модуль упругости, ГПа | Прочность на растяжение, Мпа | Коэффициент термического расширения, 10-6/К ⊥|| |
Теплопроводность, Вт/(м*K) ⊥|| |
Тип УУКМ | Комментарии | ||
Плиты | CX-741 | 1,51 | 23 | 140 | 46 | 185 | 8,1 | 6 | 35 | 2D | Средняя прочность | |
Плиты | CX-761 | 1,58 | 20 | 185 | 55 | 250 | 8,4 | 9 | 44 | 2D | Высокая прочность | |
Плиты | CX-742 | 1,48 | 24 | 130 | 42 | 170 | 7,8 | 5 | 34 | 2D | Оптимальная прочность | |
Плиты | CX-762 | 1,58 | 21 | 170 | 50 | 185 | 8,2 | 8 | 42 | 2D | Высокая прочность | |
Плиты | СХ-31 | 1,61 | 22 | 90 | 23 | 98 | 4,1 | 12 | 52 | 2D | Крепежные элементы | |
Плиты | C/C-201 | 1,5 | 30 | 147 | 47 | 127 | 8,2 | 5 | 20 | 2D | Крепеж, средняя прочность | |
Плиты | C/C-501 | 1,5 | 29 | 216 | 50 | 147 | 5 | 20 | 2D | Крепеж, высокая прочность | ||
Профили | CX-743 | 1,48 | 24 | 130 | 7,8 | 5 | 34 | 2D | Профили | |||
Профили | CX-763 | 1,58 | 21 | 170 | 8,2 | 8 | 42 | 2D | Профили высокой прочности | |||
Цилиндры | CX-45 | 1,44 | 24 | 105 | 34 | 114 | 8 | 4 | 34 | 2D | Цилиндры с оптимальной прочностью | |
Цилиндры | CX-47 | 1,52 | 23 | 140 | 45 | 154 | 8 | 6 | 35 | 2D | Высокопрочные цилиндры | |
Тигли | CX-510V | 1,57 | 13 | 195 | 290 | 7 | 7 | Намотка | Тигли | |||
Цилиндры | C/C-FW | 1,5 | 12 | 245 | 245 | 5 | 30 | Намотка | Пресс-формы | |||
Цилиндры | CX-55 | 1,6 | 11 | 195 | 290 | 7,4 | 7 | Намотка | Обечайки | |||
Плитка | CX-2002U | 1,65 | 2,7,3,4,5,1 (Х,Y,Z) |
47,43,17 (Х,Y,Z) |
35,30,11 (Х,Y,Z) |
5,3 (Z) |
1,7,2,3 (Х,Y) |
190 (Z) |
390,320 (Х,Y) |
Хаотично армированный | Используется в ядерных энергетических установках |
«Инновационные технологии и материалы»
© 2024 Все права защищены