Заказ и информация о продукции - 8 (916) 996-12-89, Александр или нажмите заказать
ООО «ИТМ» реализует складские запасы электродов UHP 600*2400±100мм с ниппелями.
Графитированные электроды UHP 600х2400±100мм имеют следующие характеристики:
Наименование | Единицы измерения | Электрод | Ниппель |
Удельное электрическое сопротивление | μΩ.m | 5.5 | 3.8 |
Модуль Юнга | Gpa | 14.0 | 16.0 |
Прочность на растяжение | Mpa | 12.0 | 17.0 |
Объёмная плотность | g/cm3 | 1.70 | 1.80 |
Коэффициент теплового расширения | 10-6/°C | 1.3 | 1.1 |
Удельный расход | Kg/tn of produced steel | 1.2-1.35 | |
Зольность | % | 0.2 | 0.2 |
«Инновационные технологии и материалы»
© 2024 Все права защищены