Марка графита | Плотность, г/см3, мин. |
Предел прочности при сжатии, Мпа |
Предел прочности при изгибе, Мпа |
Удельное электическое сопротивление, мкОм*м |
Содержание золы, % |
ГЭ | 1,45 | не менее 12 | не менее 4,9 | 8-13 | по запросу |
ГМЗ | 1,6 | не менее 20,6 | не менее 8,8 | 9-11 | по запросу |
ЗОПГ | 1,71 | не менее 34,2 | не менее 13 | 8-11 | по запросу |
ППГ | 1,7 | не менее 28 | не менее 14 | 13 | по запросу |
МГ | 1,5 | не менее 19,6 | не менее 8,8 | 13-18 | по запросу |
МГ-1 | 1,6 | не менее 34 | не менее 11 | 10-15 | по запросу |
МПГ-6 | 1,65 | не менее 73 | не менее 34 | 15 | по запросу |
МПГ-7 | 1,7-1,8 | 65-90 | 35-50 | 12-18 | по запросу |
Марка графита | Плотность, г/см3, мин. |
Предел прочности при сжатии, Мпа |
Предел прочности при изгибе, Мпа |
Удельное электическое сопротивление, мкОм*м |
Содержание золы, % |
SIGRAFINE R4340 | 1,72 | 90 | 45 | 12 | 0,02 |
SIGRAFINE R7500 | 1,77 | 110 | 50 | 14 | 0,02 |
SIGRAFINE R7510 | 1,83 | 130 | 60 | 13 | 0,02 |
SIGRAFINE R7550 | 1,83 | 130 | 60 | 13 | 0,002 |
SIGRAFINE R8500 | 1,77 | 110 | 50 | 14 | 0,02 |
HLM | 1,72-1,75 | || 40-46 ⊥ 39-42 |
|| 13,5-23 ⊥ 16-19 |
|| 7,2-7,8 ⊥ 9,5-10 |
0,08 |
Марка графита | Плотность, г/см3, мин. |
Предел прочности при сжатии, Мпа |
Предел прочности при изгибе, Мпа |
Удельное электическое сопротивление, мкОм*м |
Содержание золы, % |
IG-11 | 1,77 | 78 | 39 | 11 | по запросу |
IG-12 | 1,78 | 88 | 39 | 12,5 | по запросу |
IG-43 | 1,82 | 90 | 54 | 9,2 | по запросу |
IG-45 | 1,88 | 110 | 60 | 9 | по запросу |
ISEM-2 | 1,78 | 83 | 41 | 11 | по запросу |
ISEM-3 | 1,85 | 103 | 49 | 10 | по запросу |
ISEM-8 | 1,78 | 106 | 52 | 13,4 | по запросу |
По вопросам сотрудничества по отработке порошков и приобретения оборудования обращайтесь по телефону:
+7 (495 249-55-44) или пишите на электронную почту: office@innmat.ru c пометкой в теме письма «Изделия из графита».
«Инновационные технологии и материалы»
© 2025 Все права защищены