наименование характеристики | единица измерения | индекс | ||||
внешний вид | L | — | белое пушистое волокно | |||
H | — | белое пушистое/слоистое волокно | ||||
концентрация азота | L | % | 10.7 ~ 11.4 | |||
H | 11.5 ~ 12.2 | |||||
светопропускание | % | ≥ 85 | ||||
белизна | % | ≥ 82 | ||||
содержание изопропанола | H | % | 35± 2 | |||
L | 30± 2 | |||||
тест на содержание воды | % | очистить в смешанном растворителе | ||||
зольность | % | ≤ 0.2 | ||||
точка воспламенения | ℃ | ≥ 180 | ||||
термостойкость (80 ℃) | min. | ≥ 10 | ||||
кислотность (H₂SO₄) | % | ≤ 0.08 | ||||
вязкость | тип | сек | a | b | c | |
L | 1/16 | — | — | 1.1 - 1.6 | ||
1/8 | — | — | 1.7 ~ 2.8 | |||
1/4a | — | — | 3.1 ~ 4.9 | |||
1/4b | — | — | 5.0 ~ 8.0 | |||
1/2a | — | 3.0 ~ 6.0 | — | |||
1/2b | — | 6.1 ~ 8.4 | — | |||
H | 1/32 | — | — | 0.6 ~ 1.0 | ||
1/16 | — | — | 1.1 ~ 1.6 | |||
1/8a | — | — | 1.7 ~ 2.2 | |||
1/8b | — | — | 2.3 ~ 2.8 | |||
1/4a | — | — | 3.1 ~ 4.9 | |||
1/4b | — | — | 5.0 ~ 8.0 | |||
1/4c | — | — | 8.1 ~ 10.0 | |||
1/2f | — | — | — | |||
1/2b | — | 6.1 ~ 8.4 | — | |||
1 | — | — | — | |||
5 | 4.0 ~ 7.5 | — | — | |||
10 | 8 ~ 15 | — | — | |||
20 | 16 ~ 25 | — | — | |||
30 | 26 ~ 35 | — | — | |||
40 | 36 ~ 50 | — | — | |||
60 | 51 ~ 70 | — | — | |||
80 | 71 ~ 100 | — | — | |||
120 | 101 ~ 135 | — | — |
«Инновационные технологии и материалы»
© 2024 Все права защищены